Klokan 1 oz, zlato — cena dnes u dealerů
Nejlevnější Klokan 1 oz stojí dnes v 17:40 91 463 Kč. Nejvíc za něj dealer zaplatí 90 421 Kč.
Koupit
| Dealer a produkt | Cena | Čas |
|---|---|---|
| Dealer 104 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 91 463 Kč | 17:40 |
| Dealer 102 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 93 388 Kč | 17:41 |
| Dealer 108 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 93 388 Kč | 17:41 |
| Dealer 105 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 93 578 Kč | 17:41 |
| Dealer 107 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 94 584 Kč | 17:41 |
| Dealer 109 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 94 685 Kč | 16:40 |
| Dealer 110 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 98 840 Kč | 17:43 |
Prodat (výkup)
| Dealer a produkt | Cena | Čas |
|---|---|---|
| Dealer 108 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 90 421 Kč | 17:41 |
| Dealer 105 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 88 899 Kč | 17:41 |
| Dealer 102 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 87 708 Kč | 17:41 |
| Dealer 104 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 86 940 Kč | 17:40 |
| Dealer 109 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 86 159 Kč | 16:40 |
| Dealer 110 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 85 045 Kč | 17:43 |
| Dealer 107 Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | 84 113 Kč | 17:41 |
Jak se cena tvoří
Cena kusu vychází ze světové ceny kovu (spot) převedené na koruny, ke které dealer přičítá svou přirážku. Přirážka se liší podle výrobce, velikosti a dostupnosti kusu. Každá cena v tabulce má čas, kdy ji dealer naposledy uvedl.
Časté otázky
Proč se ceny u dealerů liší?
Každý dealer si určuje vlastní přirážku nad světovou cenu. Liší se i výrobce kusu a jeho dostupnost.
Co je spot?
Světová cena kovu na trhu pro okamžité dodání. Ceny fyzických kusů u dealerů bývají nad ní.
Je v ceně DPH?
Investiční zlato je od DPH osvobozené. U stříbra uvádíme cenu s DPH, tak ji dealeři inzerují.
Prodává kov tento web?
Ne. Srovnávač zlata ukazuje ceny dealerů. Kov web nikdy nedrží a cena kovu jde přímo mezi vámi a dealerem.