Cena stříbra 1 oz dnes — nabídky dealerů
Nejlevnější 1 oz stříbra stojí dnes v 17:40 1 364 Kč. Nejvíc za něj dealer zaplatí 1 431 Kč.
Koupit
| Dealer a produkt | Cena | Čas |
|---|---|---|
| Dealer 104 Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | 1 364 Kč | 17:40 |
| Dealer 108 Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | 1 573 Kč | 17:41 |
| Dealer 111 Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | 1 583 Kč | 17:43 |
| Dealer 110 Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | 1 670 Kč | 17:43 |
| Dealer 105 Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | 1 701 Kč | 17:41 |
| Dealer 101 Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | 1 714 Kč | 17:39 |
| Dealer 109 Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | 1 721 Kč | 16:40 |
Prodat (výkup)
| Dealer a produkt | Cena | Čas |
|---|---|---|
| Dealer 105 Stříbrná mince American Eagle 2026, 1 oz | 1 431 Kč | 17:41 |
| Dealer 104 Stříbrná mince American Eagle 2026, 1 oz | 1 125 Kč | 17:40 |
| Dealer 111 Stříbrná mince Koala 2026, 1 oz | 1 113 Kč | 17:43 |
| Dealer 108 Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | 1 103 Kč | 17:41 |
| Dealer 109 Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | 1 067 Kč | 16:40 |
| Dealer 110 Stříbrná mince Krugerrand 2026, 1 oz | 1 067 Kč | 17:43 |
| Dealer 101 Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | 832 Kč | 17:39 |
Jak se cena tvoří
Cena kusu vychází ze světové ceny kovu (spot) převedené na koruny, ke které dealer přičítá svou přirážku. Přirážka se liší podle výrobce, velikosti a dostupnosti kusu. Každá cena v tabulce má čas, kdy ji dealer naposledy uvedl.
Časté otázky
Proč se ceny u dealerů liší?
Každý dealer si určuje vlastní přirážku nad světovou cenu. Liší se i výrobce kusu a jeho dostupnost.
Co je spot?
Světová cena kovu na trhu pro okamžité dodání. Ceny fyzických kusů u dealerů bývají nad ní.
Je v ceně DPH?
Investiční zlato je od DPH osvobozené. U stříbra uvádíme cenu s DPH, tak ji dealeři inzerují.
Prodává kov tento web?
Ne. Srovnávač zlata ukazuje ceny dealerů. Kov web nikdy nedrží a cena kovu jde přímo mezi vámi a dealerem.