Gold & Silver — ceny z webu dealera
Aktuální ceny
Ceny pocházejí z webu dealera. U každé je čas, kdy jsme ji přečetli.
Cena zlata 1 oz dnes
| Produkt | Strana | Cena | Čas |
|---|---|---|---|
| Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | Koupit | 91 463 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 oz | Koupit | 91 557 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 oz | Koupit | 91 593 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Britannia - The Royal Mint, 1 oz | Koupit | 91 927 Kč | 17:40 |
| Zlatá mince American Buffalo, 1 oz | Koupit | 94 836 Kč | 17:40 |
| Zlatá mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Koupit | 95 967 Kč | 17:40 |
| Zlatá mince American Buffalo, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 959 Kč | 17:40 |
| Zlatá mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 953 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Britannia - The Royal Mint, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 940 Kč | 17:40 |
| Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 940 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 940 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 940 Kč | 17:40 |
Cena zlata 1 g dnes
| Produkt | Strana | Cena | Čas |
|---|---|---|---|
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 g | Koupit | 3 139 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 g | Koupit | 3 205 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus - Kinebar, 1 g | Koupit | 3 263 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Münze Österreich, 1 g | Koupit | 3 341 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek PAMP Růže, 1 g | Koupit | 3 452 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Britannia - The Royal Mint, 1 g | Koupit | 3 463 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 g | Prodat (výkup) | 2 925 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Britannia - The Royal Mint, 1 g | Prodat (výkup) | 2 925 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek PAMP Růže, 1 g | Prodat (výkup) | 2 925 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Münze Österreich, 1 g | Prodat (výkup) | 2 925 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 g | Prodat (výkup) | 2 925 Kč | 17:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus - Kinebar, 1 g | Prodat (výkup) | 2 925 Kč | 17:40 |
Cena stříbra 1 oz dnes
| Produkt | Strana | Cena | Čas |
|---|---|---|---|
| Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Koupit | 1 364 Kč | 17:40 |
| Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | Koupit | 1 364 Kč | 17:40 |
| Stříbrná mince Krugerrand 2026, 1 oz | Koupit | 1 372 Kč | 17:40 |
| Stříbrná mince American Eagle 2026, 1 oz | Koupit | 1 379 Kč | 17:40 |
| Stříbrná mince Britannia Charles III 2026, 1 oz | Koupit | 1 424 Kč | 17:40 |
| Stříbrná mince Koala 2026, 1 oz | Koupit | 1 463 Kč | 17:40 |
| Stříbrný slitek PAMP Fortuna, 1 oz | Koupit | 2 538 Kč | 17:40 |
| Stříbrná mince American Eagle 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 1 125 Kč | 17:40 |
Porovnání s nejlepší cenou
- Cena zlata 1 oz dnesKoupit: 91 463 Kč, nejlepší cena 91 387 Kč (rozdíl 76 Kč)Prodat: 86 959 Kč, nejlepší cena 90 421 Kč (rozdíl 3 462 Kč)
- Cena zlata 1 g dnesKoupit: 3 139 Kč, nejlepší cena 3 139 Kč (nejlepší cena)Prodat: 2 925 Kč, nejlepší cena 2 985 Kč (rozdíl 60 Kč)
- Cena stříbra 1 oz dnesKoupit: 1 364 Kč, nejlepší cena 1 364 Kč (nejlepší cena)Prodat: 1 125 Kč, nejlepší cena 1 431 Kč (rozdíl 306 Kč)
Odkaz na dealera
Požádat o odstranění
Jste zástupce dealera a nechcete tu být uvedeni? Napište nám a stránku odstraníme. Napsat žádost o odstranění