Česká mincovna — ceny z webu dealera
Aktuální ceny
Ceny pocházejí z webu dealera. U každé je čas, kdy jsme ji přečetli.
Cena zlata 1 oz dnes
| Produkt | Strana | Cena | Čas |
|---|---|---|---|
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 oz | Koupit | 93 160 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | Koupit | 94 685 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Vídeňští filharmonici 2026, 1 oz | Koupit | 94 685 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Koupit | 94 685 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus - Kinebar, 1 oz | Koupit | 94 955 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 oz | Koupit | 95 852 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna, 1 oz | Koupit | 95 852 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Krugerrand 2026, 1 oz | Koupit | 98 210 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 oz | Prodat (výkup) | 87 057 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Krugerrand 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 166 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Vídeňští filharmonici 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 159 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 159 Kč | 16:40 |
| Zlatá mince Perth Mint Klokan, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 159 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 159 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 159 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus - Kinebar, 1 oz | Prodat (výkup) | 86 159 Kč | 16:40 |
Cena zlata 1 g dnes
| Produkt | Strana | Cena | Čas |
|---|---|---|---|
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 g | Koupit | 3 434 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Münze Österreich, 1 g | Koupit | 3 838 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 g | Koupit | 3 838 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna, 1 g | Koupit | 3 838 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus - Kinebar, 1 g | Koupit | 3 867 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Valcambi, 1 g | Prodat (výkup) | 2 828 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek PAMP Fortuna, 1 g | Prodat (výkup) | 2 828 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Münze Österreich, 1 g | Prodat (výkup) | 2 828 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus, 1 g | Prodat (výkup) | 2 828 Kč | 16:40 |
| Zlatý slitek Argor Heraeus - Kinebar, 1 g | Prodat (výkup) | 2 828 Kč | 16:40 |
Cena stříbra 1 oz dnes
| Produkt | Strana | Cena | Čas |
|---|---|---|---|
| Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | Koupit | 1 721 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Koupit | 1 721 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Britannia Charles III 2026, 1 oz | Koupit | 1 721 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Krugerrand 2026, 1 oz | Koupit | 1 735 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince American Eagle 2026, 1 oz | Koupit | 1 735 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Maple Leaf 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 1 067 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Krugerrand 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 1 067 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Klokan 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 1 067 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince Britannia Charles III 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 1 067 Kč | 16:40 |
| Stříbrná mince American Eagle 2026, 1 oz | Prodat (výkup) | 1 067 Kč | 16:40 |
Porovnání s nejlepší cenou
- Cena zlata 1 oz dnesKoupit: 93 160 Kč, nejlepší cena 91 387 Kč (rozdíl 1 773 Kč)Prodat: 87 057 Kč, nejlepší cena 90 421 Kč (rozdíl 3 364 Kč)
- Cena zlata 1 g dnesKoupit: 3 434 Kč, nejlepší cena 3 139 Kč (rozdíl 295 Kč)Prodat: 2 828 Kč, nejlepší cena 2 985 Kč (rozdíl 157 Kč)
- Cena stříbra 1 oz dnesKoupit: 1 721 Kč, nejlepší cena 1 364 Kč (rozdíl 357 Kč)Prodat: 1 067 Kč, nejlepší cena 1 431 Kč (rozdíl 364 Kč)
Odkaz na dealera
Požádat o odstranění
Jste zástupce dealera a nechcete tu být uvedeni? Napište nám a stránku odstraníme. Napsat žádost o odstranění